No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Jul 2025 | Selasa | NC - 486 | 3939 |
2 | 22 Jul 2025 | Selasa | NC - 485 | 0515 |
3 | 21 Jul 2025 | Senin | NC - 484 | 4165 |
4 | 21 Jul 2025 | Senin | NC - 483 | 8812 |
5 | 20 Jul 2025 | Minggu | NC - 482 | 7776 |
6 | 20 Jul 2025 | Minggu | NC - 481 | 8371 |
7 | 19 Jul 2025 | Sabtu | NC - 480 | 4192 |
8 | 19 Jul 2025 | Sabtu | NC - 479 | 5506 |
9 | 18 Jul 2025 | Jumat | NC - 478 | 7992 |
10 | 18 Jul 2025 | Jumat | NC - 477 | 1682 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33036 Member
Ketik Di Google:
KINITOTO